Index of /banco_de_imagens

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 20151212_215427.jpg 2015-12-15 10:39 1.9M 
 20151212_215620.jpg 2015-12-15 10:40 1.8M 
 20151212_222728.jpg 2015-12-15 10:46 1.7M 
 20151212_215411.jpg 2015-12-15 10:38 1.7M 
 20151212_223059.jpg 2015-12-15 10:45 1.7M 
 IMG-20140928-WA0002.jpg2014-10-10 16:47 1.7M 
 20151212_215143.jpg 2015-12-15 10:36 1.7M 
 20151212_215230.jpg 2015-12-15 10:37 1.7M 
 20151002_172541.jpg 2015-10-08 10:49 1.6M 
 20140814_171327.jpg 2014-09-09 12:10 1.6M 
 20151212_222015.jpg 2015-12-15 10:49 1.6M 
 20140821_153028.jpg 2014-09-09 12:14 1.5M 
 20140902_163135.jpg 2014-09-09 11:47 1.5M 
 20140814_170501.jpg 2014-09-09 12:08 1.5M 
 20140814_171300.jpg 2014-09-09 12:11 1.5M 
 20140821_153646_1.jpg 2014-09-09 13:03 1.4M 
 20140821_153646.jpg 2014-09-09 12:15 1.4M 
 20140820_164440.jpg 2014-09-09 12:13 1.4M 
 20140902_162724.jpg 2014-09-09 11:46 1.4M 
 20140902_162550.jpg 2014-09-09 11:42 1.4M 
 20140902_162617.jpg 2014-09-09 11:44 1.4M 
 20140902_162538 (1).jpg2014-09-09 11:39 1.4M 
 20140814_171119.jpg 2014-09-09 12:09 1.4M 
 20151212_223906.jpg 2015-12-15 10:42 1.1M 
 glaucoma1.jpg 2015-07-17 10:58 1.1M 
 09.png 2015-11-16 11:51 1.0M 
 20151212_223328.jpg 2015-12-15 10:44 954K 
 20151212_224132.jpg 2015-12-15 10:41 949K 
 20151212_223759.jpg 2015-12-15 10:43 942K 
 20151212_222946.jpg 2015-12-15 10:46 941K 
 20151212_223230.jpg 2015-12-15 10:44 941K 
 20151212_223958.jpg 2015-12-15 10:41 940K 
 20151212_223454.jpg 2015-12-15 10:43 925K 
 20151212_221756.jpg 2015-12-15 10:51 881K 
 123.jpg 2016-01-18 11:00 727K 
 ae.jpg 2015-12-01 12:15 719K 
 habi.png 2019-05-16 10:23 681K 
 olho (1).jpg 2014-11-19 10:52 646K 
 4q.png 2017-12-11 11:30 640K 
 BLE.jpg 2015-02-04 10:35 618K 
 sp.png 2018-10-24 14:35 606K 
 lente.png 2016-01-24 21:34 548K 
 obeso.png 2014-08-31 20:35 531K 
 10.png 2014-11-02 23:14 528K 
 ME.png 2014-12-18 21:00 488K 
 Glaucoma22.jpg 2017-03-06 11:25 485K 
 colirio.png 2015-01-29 12:10 476K 
 h5.png 2018-11-12 17:35 471K 
 deg.png 2016-06-22 15:49 469K 
 4646.png 2017-11-02 19:38 469K 
 6m.png 2017-12-20 15:42 455K 
 SD.png 2014-11-11 12:35 450K 
 56.png 2015-03-20 09:58 447K 
 w1.png 2015-06-25 10:49 442K 
 s_o-camilo-slide-100..>2019-09-12 11:33 434K 
 Untitled-3.png 2014-09-08 17:18 431K 
 sao camilo.jpeg 2021-06-03 15:58 415K 
 Mascara-01.png 2014-10-05 21:10 411K 
 cri2.png 2019-11-04 10:39 407K 
 pn.png 2014-12-08 12:07 395K 
 colo.png 2017-11-09 11:22 394K 
 MEDICO.png 2015-01-07 23:18 392K 
 tempo-seco.jpg 2015-07-12 11:49 378K 
 sq1.jpg 2016-12-07 16:18 377K 
 VOLEI.png 2014-12-10 12:36 374K 
 OCU.png 2014-10-25 13:18 371K 
 olho-vermelho.jpg 2014-09-11 09:01 360K 
 4ff.png 2018-06-14 12:23 359K 
 fig1_corneanormalxce..>2014-06-27 14:55 353K 
 s_o-camilo-site-14-1..>2016-12-15 12:21 352K 
 ruby_1.png 2016-12-16 18:14 351K 
 ruby.png 2016-12-16 14:06 351K 
 s_o-camilo-site-14-1..>2016-12-14 17:43 350K 
 05.png 2015-05-14 10:59 345K 
 21.png 2015-03-10 09:06 339K 
 IMG-20151003-WA0025.jpg2015-10-08 10:39 333K 
 IMG-20151003-WA0026.jpg2015-10-08 10:40 332K 
 IMG_20200319_163318_..>2020-03-19 18:05 332K 
 sensibilidade.png 2015-09-22 11:14 330K 
 sao-camilo-site-outu..>2015-10-02 16:28 324K 
 5gg.png 2018-12-12 18:01 323K 
 s_o-camilo-site (1).png2017-02-13 11:04 317K 
 pri.png 2015-11-08 21:24 315K 
 h8.png 2016-11-20 23:42 314K 
 ery.png 2015-10-23 11:02 314K 
 HIPERMETROPIA.png 2015-03-06 09:21 314K 
 gl_1.png 2020-10-01 12:24 313K 
 PIG.png 2015-03-02 10:43 311K 
 051.png 2015-03-18 10:38 307K 
 dfs.png 2018-10-15 16:56 307K 
 PA.png 2014-12-02 17:44 306K 
 olho_3.jpg 2015-07-13 23:39 302K 
 IMG-20151003-WA0023.jpg2015-10-08 10:41 301K 
 daltonismo-ponto-de-..>2015-01-22 11:30 298K 
 dal.png 2014-10-20 10:31 298K 
 BANNER.jpg 2014-06-27 15:07 296K 
 VISAO01.png 2014-12-14 20:49 294K 
 4dd.png 2018-05-09 16:01 293K 
 pos-operatorio.png 2016-02-12 10:49 292K 
 mulher-oftalmologist..>2017-03-13 10:54 289K 
 s_o-camilo-outubro-r..>2018-10-03 10:04 283K 
 a-noite.png 2015-01-20 21:07 281K 
 post03.jpg 2016-06-10 17:12 278K 
 primavera.jpg 2017-08-24 11:02 274K 
 toalha.png 2015-02-02 00:00 266K 
 s_o-camilo-slide-100..>2019-09-12 11:33 259K 
 77j.png 2018-05-09 15:59 258K 
 olhar.jpg 2015-08-18 09:23 255K 
 887.png 2017-08-24 11:22 255K 
 degeneracao-macular_..>2014-10-21 10:50 251K 
 s1.jpg 2015-07-01 10:13 248K 
 100.png 2014-11-24 10:06 248K 
 hipertens_o.png 2015-03-03 23:20 246K 
 WhatsApp Image 2020-..>2020-05-13 16:31 245K 
 s_o-camilo-slide-09-..>2017-11-09 11:03 244K 
 OU.png 2014-12-11 11:40 241K 
 MAS.png 2014-11-28 12:36 234K 
 bb.jpg 2017-06-28 18:32 231K 
 TER.png 2014-12-04 11:55 230K 
 s_o-camilo-pais.png 2017-08-11 14:40 229K 
 gl.png 2016-02-04 18:57 221K 
 sao2.jpg 2014-09-08 19:37 216K 
 limpar-oculos.jpg 2016-10-04 14:50 214K 
 peixes-3.jpg 2016-07-20 14:20 214K 
 ES.png 2014-11-14 10:31 210K 
 s_o-camilo-site.png 2016-08-10 14:29 208K 
 hh.png 2016-09-29 15:03 208K 
 cl.jpg 2017-12-20 15:36 204K 
 older 90.jpg 2016-07-05 09:34 202K 
 455.png 2018-05-09 16:08 200K 
 pn_1.png 2015-02-12 09:03 199K 
 sao3.jpg 2014-09-08 19:38 198K 
 tumblr_mdnblfcRj71rk..>2014-12-05 13:11 197K 
 post4.png 2017-05-02 23:01 195K 
 cri6.jpg 2018-06-26 12:39 193K 
 ar1.png 2015-04-06 09:12 192K 
 68.jpg 2016-01-04 09:40 191K 
 sao4.jpg 2014-09-08 19:39 190K 
 olhos22.jpg 2017-05-08 14:25 190K 
 lar.jpg 2016-05-18 15:46 186K 
 IMG-20140927-WA0030.jpg2014-10-10 16:44 183K 
 345.jpg 2017-09-14 10:48 180K 
 dmri2.jpg 2015-06-24 10:54 178K 
 olhos.gif 2015-05-08 15:42 176K 
 sw.png 2019-04-25 17:34 176K 
 IMG-20171221-WA0063.jpg2018-01-22 17:07 176K 
 33.png 2015-03-03 15:16 175K 
 IMG-20171221-WA0100.jpg2018-01-22 17:17 174K 
 sao1.jpg 2014-09-08 19:37 169K 
 7nn.png 2019-02-05 11:35 168K 
 IMG-20140927-WA0029.jpg2014-10-10 16:52 168K 
 14_1.jpg 2017-07-17 09:26 167K 
 a-bengala-auxilia-na..>2014-08-24 22:29 167K 
 cid.jpg 2015-10-20 11:32 164K 
 tane2.jpg 2017-04-24 11:53 164K 
 IMG-20171221-WA0075.jpg2018-01-22 17:13 162K 
 IMG-20171221-WA0062 ..>2018-01-22 17:09 159K 
 teresina.jpg 2014-08-13 19:40 158K 
 catarata.jpeg 2015-04-27 09:33 158K 
 grande.jpg 2019-01-02 18:32 158K 
 crianca-oculos.jpg 2017-11-02 19:35 156K 
 4r.jpg 2016-10-31 17:24 155K 
 990.jpg 2017-08-30 12:12 155K 
 22.jpg 2016-04-28 15:10 153K 
 IMG-20171221-WA0058.jpg2018-01-22 17:08 153K 
 IMG-20151003-WA0022.jpg2015-10-08 10:41 152K 
 IMG-20171221-WA0082.jpg2018-01-22 17:15 152K 
 sao.png 2015-02-12 09:05 150K 
 2.png 2015-04-10 10:55 149K 
 IMG-20171221-WA0060.jpg2018-01-22 17:09 149K 
 saude.jpg 2015-09-24 09:57 148K 
 31.png 2015-03-03 15:15 148K 
 35.png 2015-03-03 15:18 148K 
 WhatsApp Image 2018-..>2018-12-27 16:00 147K 
 5mm.png 2017-11-14 15:41 146K 
 IMG-20171221-WA0079.jpg2018-01-22 17:14 146K 
 s56.jpg 2016-12-15 11:27 144K 
 6n.jpg 2018-01-07 22:03 144K 
 Conjuntivite-Al_rgic..>2014-08-28 10:49 143K 
 ecv.jpg 2017-01-30 10:00 142K 
 reflexo-vermelho-ret..>2015-07-06 11:54 142K 
 s_o-camilo-site-inst..>2015-11-15 12:37 140K 
 sxx.jpg 2017-03-01 23:23 140K 
 4vv.jpg 2018-02-28 12:23 139K 
 11.jpg 2017-06-27 15:53 138K 
 IMG-20171221-WA0076.jpg2018-01-22 17:13 138K 
 IMG-20171221-WA0074.jpg2018-01-22 17:10 138K 
 32.png 2015-03-03 15:15 137K 
 IMG-20171221-WA0080.jpg2018-01-22 17:15 136K 
 not.jpg 2015-02-06 11:03 135K 
 miopia_2.jpg 2016-09-08 16:44 135K 
 miopia_1.jpg 2015-09-25 11:17 135K 
 pterigio_grande.jpg 2014-11-26 01:02 135K 
 S_O-CAMILO-SITE-E-FA..>2015-09-18 11:42 135K 
 IMG-20171221-WA0094.jpg2018-01-22 17:17 134K 
 IMG-20140927-WA0031.jpg2014-10-10 16:46 134K 
 30.png 2015-03-03 15:13 133K 
 m1.jpg 2015-06-11 14:50 133K 
 IMG-20171221-WA0089.jpg2018-01-22 17:16 133K 
 IMG-20171221-WA0089 ..>2018-01-22 17:17 133K 
 nino.jpg 2015-09-23 10:40 133K 
 IMG-20171221-WA0078.jpg2018-01-22 17:14 132K 
 glaucoma_3.jpg 2016-08-19 16:13 132K 
 vit-c.jpg 2016-09-05 12:15 132K 
 IMG-20171221-WA0069.jpg2018-01-22 17:10 130K 
 imm.jpg 2017-06-22 15:53 130K 
 9j.jpg 2018-08-22 10:42 130K 
 70.jpg 2020-12-02 15:08 127K 
 IMG-20171221-WA0090.jpg2018-01-22 17:17 126K 
 S_O-CAMILO-VIS_O.jpg 2016-01-16 18:58 126K 
 87.jpg 2022-04-07 18:15 125K 
 34.png 2015-03-03 15:17 124K 
 01_1.jpg 2015-03-30 11:19 124K 
 slide_05.jpg 2014-08-08 18:09 123K 
 IMG-20171221-WA0081.jpg2018-01-22 17:15 123K 
 diabetes-cegueira.jpg 2016-08-28 20:11 121K 
 WhatsApp Image 2018-..>2018-12-27 16:10 121K 
 IMG-20171221-WA0077.jpg2018-01-22 17:14 118K 
 fo9.jpg 2016-12-01 23:39 118K 
 2345.jpg 2017-01-30 09:43 118K 
 IMG-20171221-WA0065.jpg2018-01-22 17:09 117K 
 IMG-20171221-WA0073.jpg2018-01-22 17:10 117K 
 s_o-camilo-site-inst..>2015-11-15 12:31 117K 
 IMG-20171221-WA0087.jpg2018-01-22 17:16 116K 
 presbiopia-vis_o-bor..>2016-09-22 16:35 115K 
 dormir.jpg 2015-06-09 09:33 114K 
 foto10.jpg 2014-08-08 15:55 113K 
 scx.png 2016-12-26 12:02 113K 
 sao-site.jpg 2020-05-13 16:14 112K 
 s_o-camilo-infraestr..>2016-01-16 18:58 111K 
 oo.jpg 2016-09-16 16:04 109K 
 S_O-CAMILO-AGENDE-SU..>2016-01-16 18:58 108K 
 IMG-20171221-WA0059.jpg2018-01-22 17:09 108K 
 pv.jpeg 2016-05-23 08:25 108K 
 m8.jpg 2019-05-14 10:37 107K 
 dal1.jpg 2016-12-12 12:52 106K 
 02.jpg 2015-04-24 09:37 106K 
 slide_2015.jpg 2014-12-26 15:11 106K 
 doa__o.jpg 2015-09-15 10:17 103K 
 co_eira.jpg 2015-10-07 13:58 103K 
 4315.jpg 2017-02-06 12:26 103K 
 slide_n3.png 2015-03-08 16:47 102K 
 FOTO.png 2014-07-31 10:42 101K 
 ceratocone2.jpg 2016-11-20 23:25 100K 
 gh1.jpg 2016-06-28 09:35 100K 
 e3_1.jpg 2016-04-05 17:41 98K 
 s_o-camilo-novembro-..>2016-11-01 14:54 98K 
 cocando_olho.jpg 2014-11-07 11:45 97K 
 conjuntivite_5.jpg 2015-01-25 21:21 97K 
 rvv.jpg 2017-01-30 10:35 96K 
 glaucoma-2.jpg 2016-02-15 10:58 96K 
 s_o-camilo-outubro-r..>2016-10-01 11:46 95K 
 gvv.jpg 2018-07-23 14:55 94K 
 1313.jpg 2017-03-17 11:47 94K 
 44.jpg 2017-07-31 12:17 94K 
 cenoura.jpg 2016-02-01 09:58 93K 
 2929.jpg 2016-12-29 22:08 92K 
 derrame.jpg 2015-08-13 14:57 92K 
 IMG-20171221-WA0057.jpg2018-01-22 17:08 91K 
 olho-seco.jpg 2015-09-21 11:35 91K 
 f66.jpg 2018-08-18 15:02 90K 
 o55.jpg 2018-07-23 15:16 90K 
 glaucoma_2.jpg 2015-05-22 08:51 90K 
 visao_1.jpg 2019-10-03 09:49 90K 
 op.jpg 2017-11-27 12:36 90K 
 vc.jpg 2019-08-21 16:03 89K 
 sol99.jpg 2018-11-12 11:00 89K 
 foto8.jpg 2014-08-08 15:55 89K 
 980.jpg 2016-07-01 11:29 88K 
 foto5.jpg 2014-08-08 15:55 88K 
 olho-saudavel-grande..>2016-04-12 16:11 88K 
 menino.jpg 2016-10-05 16:06 87K 
 pressaointraocular.jpeg2015-05-05 09:38 87K 
 slide_n1.jpg 2014-12-09 11:20 86K 
 lag.gif 2016-08-01 08:48 85K 
 slide_04.jpg 2014-06-27 14:49 85K 
 c13.jpg 2015-03-08 22:22 85K 
 76.jpg 2022-04-07 18:17 84K 
 saocamilo-maes.jpg 2016-05-07 15:24 84K 
 foto4.jpg 2014-08-08 15:55 84K 
 sao-camilo-site-nata..>2015-12-09 17:10 83K 
 mex.jpg 2017-01-12 17:11 83K 
 imj.gif 2018-10-16 09:50 82K 
 c9.jpg 2015-03-08 22:22 82K 
 i8.jpg 2017-11-29 12:14 82K 
 sao-camilo-site-nata..>2015-12-10 10:59 81K 
 cancer.jpg 2015-02-03 16:04 80K 
 oculos-criancas.jpg 2017-07-07 09:58 80K 
 foto1.jpg 2014-08-08 15:55 79K 
 catarata44.jpg 2016-10-31 17:13 79K 
 c14.jpg 2015-03-08 22:22 79K 
 foto7.jpg 2014-08-08 15:55 79K 
 s44.jpg 2017-11-02 19:48 78K 
 email.jpg 2016-09-12 11:19 77K 
 DOEN_AS.jpg 2015-08-14 07:37 77K 
 cebola.jpg 2015-12-10 10:55 77K 
 c11.jpg 2015-03-08 22:22 77K 
 slide_01.jpg 2014-06-27 14:17 76K 
 foto3.jpg 2014-08-08 15:55 76K 
 Sa_de-Ocular.jpg 2014-09-26 11:17 75K 
 olho.jpeg 2014-07-30 10:12 75K 
 ell.jpg 2017-05-22 10:50 75K 
 foods.jpg 2016-03-16 09:41 74K 
 slide_02.jpg 2014-06-27 14:49 74K 
 teste-do-olhinho.jpg 2016-11-18 16:29 74K 
 CRI.jpg 2015-01-30 12:33 73K 
 doce.jpg 2016-06-06 10:37 73K 
 descolamento_de_reti..>2014-09-24 08:30 72K 
 aparelho-a-base-de-s..>2016-04-08 10:16 72K 
 bb1.jpg 2016-04-05 16:58 72K 
 3030.jpg 2017-04-26 10:40 72K 
 c12.jpg 2015-03-08 22:22 72K 
 pressao-ocular.jpg 2015-09-28 10:37 72K 
 slide_03.jpg 2014-06-27 14:49 71K 
 doe.jpg 2015-01-27 12:05 71K 
 visao-bebe-710x400.jpg 2015-05-18 10:15 71K 
 sal.jpg 2016-11-04 12:13 71K 
 olhos9.jpg 2018-06-21 16:06 71K 
 cuidados-lentes-de-c..>2015-05-29 10:52 71K 
 criancas-oculos.jpg 2015-07-25 14:20 70K 
 kl.jpg 2016-02-28 17:57 70K 
 d5_1.jpg 2018-01-22 13:45 70K 
 b77.jpg 2017-11-02 19:54 70K 
 IMG-20180604-WA0050.jpg2018-06-05 10:41 69K 
 zw.jpg 2016-05-16 14:36 69K 
 S_O-CAMILO-SITE-DIA-..>2016-03-03 15:33 69K 
 slide_n2.png 2015-03-08 17:04 69K 
 ezz.jpg 2018-03-06 12:17 69K 
 slide_n4_1.png 2015-09-18 11:43 69K 
 slide_n4.png 2015-03-09 14:25 69K 
 tipos.jpg 2016-09-28 15:30 69K 
 3bb.jpg 2017-11-27 12:40 68K 
 neo.jpg 2015-08-05 11:26 68K 
 c10.jpg 2015-03-08 22:22 68K 
 stc.jpg 2017-03-23 14:51 68K 
 catarata.jpg 2015-06-18 10:33 68K 
 foto9.jpg 2014-08-08 15:55 68K 
 uso-do-computador.jpg 2015-06-07 18:31 66K 
 z3.jpg 2015-08-27 10:25 66K 
 corona.jpg 2020-04-28 09:08 66K 
 shutterstock_1130910..>2015-01-04 20:39 66K 
 hl.jpg 2015-01-12 23:10 66K 
 45.jpg 2015-11-12 11:24 65K 
 foto2.jpg 2014-08-08 15:55 65K 
 c3.jpg 2015-03-08 22:22 65K 
 25.jpg 2015-03-16 10:49 63K 
 2009.jpg 2017-11-02 19:44 63K 
 514.jpg 2017-08-07 11:40 63K 
 04.21.jpg 2016-08-17 16:33 62K 
 22_1.jpg 2017-06-14 15:49 62K 
 MMM.jpg 2017-01-17 15:47 62K 
 Uveite.jpg 2016-06-16 10:06 62K 
 retinopatia.jpg 2014-07-30 10:00 61K 
 IMG-20140902-WA0024.jpg2014-09-09 11:50 61K 
 nam.jpg 2016-06-20 10:08 61K 
 ser.jpg 2015-11-06 10:28 60K 
 CEDO.jpg 2015-02-22 16:46 60K 
 pp7.jpg 2017-01-02 11:13 60K 
 consulta-ao-oftalmol..>2017-04-07 15:48 60K 
 re1.jpg 2015-12-15 11:20 60K 
 px.jpg 2015-07-31 10:18 60K 
 78.jpg 2017-09-27 10:46 59K 
 IMG-20181105-WA0035.jpg2018-11-06 17:42 59K 
 S_O-CAMILO-SITE-E-FA..>2015-09-18 11:41 59K 
 LIVRO.jpeg 2014-08-04 10:05 58K 
 08.jpeg 2015-10-15 15:00 58K 
 doencas-oculares.jpg 2015-06-30 14:19 58K 
 miopia-580x333.jpg 2014-06-27 15:05 58K 
 h8_1.png 2019-04-22 15:21 57K 
 img_consulta-oftalmo..>2015-07-23 10:09 57K 
 gt.jpg 2016-10-19 17:56 57K 
 c1.jpg 2015-03-08 22:22 57K 
 cigarro_saude_ocular..>2015-01-19 11:22 57K 
 6565.jpg 2017-01-08 22:32 57K 
 MAPEAMENTO.jpg 2014-06-27 15:11 57K 
 fra66.jpg 2017-01-03 19:19 56K 
 oculos-de-sol.jpg 2015-08-23 14:37 56K 
 olhar_1.jpg 2016-12-15 11:35 56K 
 G6.jpg 2015-09-11 13:56 56K 
 glaucoma2.jpg 2017-07-17 09:46 55K 
 dormir_1.jpg 2016-02-22 10:09 55K 
 c7.jpg 2015-03-08 22:22 54K 
 cuidado-oculos.jpg 2015-09-08 10:22 54K 
 699.jpg 2017-11-02 19:53 53K 
 c5.jpg 2015-03-08 22:22 53K 
 88.jpg 2015-11-29 16:08 53K 
 dmri4.jpg 2014-12-01 13:14 52K 
 Estrabismo-Tipos-e-T..>2015-07-23 10:09 51K 
 rt.jpg 2016-06-03 09:46 51K 
 c4.jpg 2015-03-08 22:22 51K 
 c8.jpg 2015-03-08 22:22 51K 
 e1.png 2014-06-27 14:16 50K 
 567.jpg 2019-06-07 16:13 50K 
 macula.jpg 2016-05-19 09:22 50K 
 estresse.jpg 2014-08-17 10:51 50K 
 sol.jpg 2015-04-22 09:28 49K 
 str.jpg 2016-01-05 09:47 48K 
 limpeza.jpg 2014-08-11 09:46 48K 
 c6.jpg 2015-03-08 22:22 48K 
 m9.jpg 2016-05-03 10:46 48K 
 mh.jpg 2016-10-11 14:50 48K 
 moscas-volantes.jpg 2015-08-31 13:52 47K 
 capa1.jpg 2016-02-22 15:34 47K 
 table-salt-copy.jpg 2014-10-26 23:42 47K 
 VISAO.jpg 2014-10-31 12:49 47K 
 alergia-ocular.jpg 2015-05-07 14:09 47K 
 seco.jpg 2021-06-03 16:11 47K 
 Lentes-de-Contato-Co..>2014-06-27 15:25 46K 
 65.jpg 2016-07-17 14:39 46K 
 231.jpg 2016-11-04 12:07 46K 
 aiip.jpg 2019-06-14 11:30 46K 
 IMG-20180605-WA0081.jpg2018-06-07 17:02 46K 
 str2.jpg 2017-05-12 17:12 46K 
 copy.jpg 2017-02-02 15:53 46K 
 at.jpg 2015-02-24 08:52 45K 
 higg.jpg 2021-01-19 14:16 44K 
 sao2_1.jpg 2017-05-29 11:18 44K 
 mulher-olhando-celul..>2016-08-08 15:28 44K 
 29.jpg 2016-06-01 08:43 44K 
 saude-procedimento-f..>2014-11-10 11:30 44K 
 mib.jpg 2019-07-04 11:59 43K 
 yes.jpg 2016-01-10 18:31 42K 
 foto6.jpg 2014-08-08 15:55 42K 
 laranja.jpg 2016-12-26 11:57 42K 
 mio.jpg 2017-02-16 15:24 42K 
 estagio-avancado (1)..>2014-07-09 23:47 41K 
 remedio-caseiro-para..>2016-07-10 20:25 41K 
 800.jpg 2015-11-26 11:20 41K 
 vista-9.jpg 2016-09-21 10:53 41K 
 olho_2.jpg 2014-12-22 09:48 41K 
 Liga__o-entre-doen_a..>2015-04-19 19:40 41K 
 44_1.jpg 2022-04-07 18:18 41K 
 lk.jpg 2018-06-21 17:05 40K 
 saudeocular.jpg 2019-03-07 16:28 40K 
 34.jpg 2020-02-10 12:05 40K 
 uni.jpg 2020-08-26 10:43 40K 
 post2.jpg 2016-07-17 14:17 40K 
 olhos_vermelhos_pode..>2014-10-08 10:29 40K 
 olho (1)_1.jpg 2016-01-24 22:04 40K 
 dal.jpg 2015-11-03 11:19 40K 
 14.jpg 2015-12-27 12:06 40K 
 olhos_3.jpg 2019-10-15 12:04 39K 
 cr.jpg 2017-09-21 15:54 39K 
 55.jpg 2016-08-03 11:54 39K 
 make.jpg 2017-12-18 10:53 39K 
 334.jpg 2017-11-02 19:40 38K 
 Conjuntivite-al_rgic..>2014-12-29 07:25 38K 
 menopausa.jpg 2015-08-26 11:22 38K 
 baby_1.jpg 2016-11-23 22:46 37K 
 olhooo.jpg 2015-01-16 13:01 37K 
 alergia_olho_vermelh..>2014-06-30 00:51 37K 
 c2.jpg 2015-03-08 22:22 37K 
 noticia1.jpg 2015-12-11 21:20 37K 
 s1_1.jpg 2016-02-24 11:05 37K 
 Consultas-regularmen..>2015-05-26 09:33 36K 
 olj.jpg 2016-01-07 15:25 35K 
 exame.jpg 2015-06-22 11:43 35K 
 conteudo.jpg 2016-10-23 22:54 35K 
 pt.jpg 2016-03-27 11:26 35K 
 7hh.jpg 2019-01-14 12:42 35K 
 TG.jpg 2018-09-24 15:26 35K 
 299.jpg 2017-01-31 11:59 35K 
 visao.jpg 2015-11-19 10:45 34K 
 178371766.jpg 2015-07-01 10:18 34K 
 file77.jpg 2017-03-08 09:17 34K 
 57.jpg 2015-09-14 10:38 34K 
 ry.jpg 2015-10-21 12:06 34K 
 conjuntivite-alergic..>2014-07-06 21:12 34K 
 mio_1.jpg 2021-01-03 21:04 34K 
 oc.jpg 2015-02-27 10:05 34K 
 ki.jpg 2016-07-28 09:05 33K 
 uveite.jpg 2015-05-13 10:15 33K 
 12BAA9CAFB2C5A0CB00A..>2014-11-27 12:57 32K 
 sujos.jpg 2017-04-17 10:02 32K 
 olhos_2.jpg 2016-04-05 17:23 32K 
 exame-vista.jpg 2015-06-16 09:45 31K 
 nistagmo_1.jpg 2015-03-27 10:12 31K 
 olho-catarata.jpg 2016-03-04 09:14 31K 
 300.jpg 2018-04-05 15:34 31K 
 7j.jpg 2018-07-22 21:39 30K 
 azul.jpg 2014-06-27 15:31 30K 
 foto1saudeolhosdever..>2014-07-20 13:26 29K 
 g6.jpg 2016-05-27 10:26 29K 
 fadiga-visual.jpg 2017-04-07 16:13 29K 
 d5.jpg 2016-04-23 10:42 29K 
 olhos1-600x402.jpg 2016-03-22 09:12 28K 
 390.jpg 2017-02-20 10:19 28K 
 estrabismo-tranjan-p..>2016-06-10 10:20 28K 
 fra8.jpg 2017-01-03 19:16 28K 
 como-limpar-oculos-6..>2016-05-01 14:48 28K 
 gz.jpg 2015-11-24 11:03 27K 
 aglaucoma.jpg 2016-05-01 13:37 27K 
 oculos_5_320.jpg 2014-07-07 21:30 27K 
 fra15.jpg 2017-01-03 19:18 27K 
 fra9.jpg 2017-01-03 19:16 26K 
 mi.jpg 2016-02-17 17:11 26K 
 fx.jpg 2016-10-19 18:22 26K 
 olho.jpg 2014-08-20 09:24 26K 
 pterigio.jpg 2019-12-02 12:14 26K 
 wa.jpg 2016-04-17 20:42 25K 
 glaucoma.jpg 2014-06-27 15:02 25K 
 fra14.jpg 2017-01-03 19:18 25K 
 Doen_as-Oftalmol_gic..>2016-03-01 10:14 25K 
 fra7.jpg 2017-01-03 19:16 24K 
 fra17.jpg 2017-01-03 19:13 24K 
 tersol.jpg 2014-06-27 15:00 24K 
 olhando.jpg 2017-03-20 11:14 24K 
 mulher-acordando-dis..>2015-12-18 10:33 24K 
 490.jpg 2015-08-12 09:02 24K 
 olhos_2_370.jpg 2014-12-30 11:18 24K 
 23_1.jpg 2016-02-11 09:20 24K 
 23.jpg 2015-10-02 13:51 24K 
 668.jpg 2017-05-16 10:13 24K 
 234.jpg 2016-04-26 15:36 23K 
 01_2.jpg 2015-04-17 10:11 23K 
 infancia.jpg 2019-10-11 11:31 23K 
 fra16.jpg 2017-01-03 19:14 23K 
 499.jpg 2017-11-02 19:51 23K 
 10.jpg 2015-04-29 09:49 23K 
 nistagmo_2.jpg 2016-05-10 18:41 22K 
 nistagmo.jpg 2014-06-27 15:14 22K 
 600.jpg 2016-11-14 17:18 22K 
 olho seco.jpg 2015-04-14 10:08 22K 
 201.jpg 2017-10-08 21:49 22K 
 lente.jpg 2015-03-25 10:32 22K 
 09.jpg 2016-07-10 20:44 22K 
 rt1.jpg 2015-01-02 12:44 22K 
 pos.jpg 2015-10-09 16:41 22K 
 BLA.jpg 2014-07-12 09:56 21K 
 fra3.jpg 2017-01-03 19:15 21K 
 DEGENERA__O MACULAR.jpg2014-07-04 10:20 21K 
 olhos.jpg 2014-11-18 16:23 21K 
 glaucoma_1.jpg 2014-11-05 11:32 21K 
 fra13.jpg 2017-01-03 19:18 21K 
 Idosa_sorridente_320..>2015-03-12 08:53 21K 
 280px-Hypermetropia.png2014-06-27 15:35 21K 
 homem.jpg 2016-01-27 17:16 20K 
 fra4.jpg 2017-01-03 19:15 20K 
 221.jpg 2016-11-11 17:10 20K 
 an.jpg 2017-08-24 11:25 20K 
 lentes-de-contato-1.jpg2016-03-20 20:18 20K 
 imagem_8d4cdf853e.jpg 2014-06-27 14:17 20K 
 grad.jpg 2014-10-01 10:23 20K 
 olho-seco_1.jpg 2020-12-17 10:59 20K 
 visao-laser-lentes.jpg 2014-09-14 11:48 20K 
 fra10.jpg 2017-01-03 19:17 20K 
 24.jpg 2015-08-10 10:18 19K 
